Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412
emy(ä)muuseum.ee
 Eesti keel / Erialane areng / Muuseumitöötajale / Muuseumide Infosüsteem / MuISi kasutavad muuseumid
 Eesti keel / Erialane areng / Muuseumitöötajale / Muuseumide Infosüsteem / MuISi kasutavad muuseumid
| Jrk nr | Muuseumi nimetus | Lühend | 
| 1. | Eesti Spordimuuseum | ESM | 
| 2. | Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum | PAL | 
| 3. | Eesti Sõjamuuseum – Kindral Laidoneri Muuseum | KLM | 
| 4. | Eesti Meremuuseum | MM | 
| 5. | Eesti Siseturvalisuse Muuseum | TTM | 
| 6. | Betti Alveri Muuseum | BAM | 
| 7. | Valga Muuseum | VaM | 
| 8. | Pärnu Muuseum | PäMu | 
| 9. | Tartumaa Muuseum | TaM | 
| 10. | Hiiumaa Muuseum | HKM | 
| 11. | Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum | ETMM | 
| 12. | Järvamaa Muuseum | PM | 
| 13. | Eesti Kunstimuuseum + filiaalid | EKM | 
| 14. | Tartu Kunstimuuseum | TKM | 
| 15. | Saaremaa Muuseum | SM | 
| 16. | Harjumaa Muuseum | HMK | 
| 17. | Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum | ETDM | 
| 18. | Tartu Linnamuuseum | TM | 
| 19. | Narva Muuseum | NLM | 
| 20. | Eesti Ajaloomuuseum | AM | 
| 21. | Põlva Talurahvamuuseum | PTM | 
| 22. | Eesti Tervishoiu Muuseum | THM | 
| 23. | Eesti Arhitektuurimuuseum | EAM | 
| 24. | Liivi Muuseum | LM | 
| 25. | Rannarootsi Muuseum | RrM | 
| 26. | Iisaku Muuseum | IM | 
| 27. | Mahtra Talurahvamuuseum | MT | 
| 28. | Mõniste Muuseum | MF | 
| 29. | Eesti Rahva Muuseum | ERM | 
| 30. | Viljandi Muuseum | VM | 
| 31. | SA Virumaa Muuseumid | RM | 
| 32. | Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum | DrKM | 
| 33. | Eesti Vabaõhumuuseum | EVM | 
| 34. | Läänemaa Muuseum | HM | 
| 35. | Võrumaa Muuseum | VK | 
| 36. | Ennistuskoda KANUT | EKK | 
| 37. | Eesti Piimandusmuuseum | EPiM | 
| 38. | Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus | UTKK | 
| 39. | Eesti Maanteemuuseum | EMM | 
| 40. | Tallinna Linnamuuseum | TLM | 
| 41. | Seto Talumuuseum | STM | 
| 42. | Raudtee Muuseum | RdtM | 
| 43. | Järvakandi Klaasimuuseum | JKM | 
| 44. | Otepää Gümnaasiumi Muuseum | OGM | 
| 45. | Eesti Ringhäälingumuuseum | RHM | 
| 46. | TTÜ Muuseum | TTÜM | 
| 47. | C. R. Jakobsoni Talumuuseum | CRJM | 
| 48. | Mootorispordi Muuseum | MSM | 
| 49. | Muhu Muuseum | JSM | 
| 50. | Eesti Põllumajandusmuuseum | EPM | 
| 51. | Eesti Panga Muuseum | EpM | 
Andmed seisuga 30.03.2010
Info  MuISi  küsimustes: tel 510 5018 Kaie Jeeser, kultuuriministeeriumi  MuiSi konsultant; tel 628 2280 Indrek Eensaar kultuuriministeeriumi infotehnoloogiabüroo juhataja.
































