Eesti Muuseumiühing
Muuseumi tee 2, Tartu, tel 735 0412
emy(ä)muuseum.ee
 Eesti keel / Erialane areng / Moodne muuseum / Säilitamistingimused
 Eesti keel / Erialane areng / Moodne muuseum / Säilitamistingimused
http://www.kanut.ee/toimetised/varahoid/varahoidjameelespea.htm
Muuseumiesemete säilitustingimused
| Esemetüüp | temp C | niiskus | valgus lx | UV-valgus | lisatingimused | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tekstiil |  |  |  |  |  | 
| puuvill | alla +20 ühtlane | 44-55 % ühtlane | alla 50 lx, pime hoidla | kaitsta | Tekstiilid eraldada üksteisest neutraalse siidipaberiga või  | 
| vill ja siid | alla +20 ühtlane | 44-60 % | alla 50 lx, pime hoidla | kaitsta | marliga. Õhk peab olema puhas ja ventilatsioon hea. | 
| tehiskiud | alla +20 ühtlane | 44-55 % | alla 50 lx, pime hoidla | kaitsta | Tekstiilide murdekohad toetada siidipaberiga. Vältida asjatut käsitsemist. | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Nahk ja karusnahk | alla +15 | 50% ühtlane | alla 50 lx, pime hoidla | kaitsta | Iga karusnahkese tuleb säilitada teistest eraldatuna. Õhk peab olema puhas ja ventilatsioon hea. Nahkesemed toetatakse seestpoolt ja säilitatakse teistest eraldi karpides. | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Kunstiteosed |  |  |  |  |  | 
| kangale maalitud õli ja tempera | +18-+20 | 50-55 % ühtlane | alla 150 lx | kaitsta | Temperatuur ja niiskus ei või muutuda üle 2 kraadi nädala jooksul.  | 
| puule maalitud teosed | +18-+20 | 55 % ühtlane | alla 150 lx | kaitsta | Õhk peab olema puhas ja ventilatsioon hea | 
| akvarell, graafika | +18-+20 | 50 % ühtlane | alla 45 lx pime hoidla | kaitsta | Raamimata teostel peab olema paspartuu. Pildipool kaetakse siidpaberiga. | 
| pastell | +20 | 55 % ühtlane | hoida pimedas | kaitsta | Pildipinda ei või puudutada. Klaasi all pastell-liistuga kaitstuna. Kaitsta vibratsiooni eest. | 
| Puu- skulptuurid | +18 | 55 % ühtlane | alla 150 lx | kaitsta | Esemed kaitsta tolmu eest siidi- või jõupaberiga. | 
| metall- skulptuurid | +18 | alla 40% | - | - |  | 
| Kips-skulptuurid | +18 | 50 % ühtlane | - | - | Kipsteosed määrduvad kergesti.  Õhk peab olema puhas. Transpordil kasutada puuvillakindaid ja puhtaid pehmendusmaterjale. | 
| Kivi-skulptuurid | +18 | 50 % ühtlane | - | - | Kaitsta põrutuse eest. | 
| Fotomaterjal |  |  |  |  |  | 
| Mustvalged negatiivid | +5-+8 | 30-40% | hoida pimedas | kaitsta ka käsitlemisel | Vältida negatiivide või fotode pinna puudutamist. Käsitsemisel kasutada puuvillakindaid. | 
| Mustvalged paberfotod | +5-+8 | 30-40% | hoida pimedas | kaitsta ka käsitlemisel | Temp ja niiskus ei või muutuda üle 2 kraadi nädala jooksul. Kõik materjalid hävivad, kui | 
| Värvinegatiivid | +2-+5 | 30-40% | hoida pimedas | kaitsta ka käsitlemisel | temperatuur on üle +23 kraadi ja õhuniiskus üle 59%. | 
| värvilised paberfotod | +5 | 25-30% | hoida pimedas | kaitsta ka käsitlemisel | Hoida eraldi, happevabast  materjalist pakendis. | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Metallesemed |  |  |  |  |  | 
| raud-, nikeldatud, kroomitud esemed | +16-+18 | alla 30% | värvitud pind alla 300 lx | - | Vältida kinniseid puukappe | 
| vask- ja vase- sulamitest esemed | +16-+18 | alla 30% | värvitud pind alla 300 lx | - |  | 
| tinaesemed | üle +16 | alla 30% | alla 300 lx | - |  | 
| hõbe- ja kuld- esemed | +16-+18 | alla 30% | alla 300 lx |  |  | 
| relvad |  |  | alla 300 lx | nahk ja puuosad kaitsta |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Keraamilised, portselan- ja klaasesemed | +16-+18 ühtlane | 30-40% | alla 300 lx | kaitsta | esemed isoleerida üksteisest | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Puuesemed | +18-+20 ühtlane | 45-55% ühtlane | alla 150 lx | kaitsta | esemeid käsitseda puuvilla-kinnastega | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Peeglid | +18 ühtlane | 50% ühtlane | alla 150 lx | kaitsta kui võimalik | Vanad peeglid võivad sisaldada elavhõbedat. | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Zooloogilised kogud |  |  |  |  |  | 
| linnud, loomad ja kalad | +14-+18 | 48-60% | alla 100 lx | kaitsta | Õhk peab olema puhas ja ventilatsioon hea. Temperatuur ja niiskus ei või muutuda | 
| putukad | +14-+18 | 55-60% | alla 100 lx | kaitsta | üle 2 kraadi nädala jooksul. Vältida asjatut käsitsemist. | 
| purgis | +18-+20 | 50-60% | alla 100 lx | kaitsta |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Botaanilised kogud |  |  |  |  |  | 
| kuivatatud | alla +18 | 20-30% | alla 100 lx | kaitsta | Vältida asjatut käsitsemist | 
| purgis | +18-+20 | 50-60% | alla 100 lx | kaitsta |  | 
























